產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
	
| 品牌 | Mahr/德國(guó)馬爾 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
德國(guó)馬爾MARCAL 16 EWRI 數(shù)顯卡尺
德國(guó)馬爾MARCAL 16 EWRI 數(shù)顯卡尺,具有優(yōu)異的耐灰塵、冷卻劑和潤(rùn)滑劑能力,卡尺滑塊和橫梁使用硬化不銹鋼制造,通過(guò)參考系統(tǒng)即時(shí)進(jìn)行測(cè)量,使用方便,壽命長(zhǎng),電池壽命約 3 年(無(wú)線模式約 0.5 年)。配備高對(duì)比度模擬顯示屏,上面配有鎖定螺絲 ,MarCom軟件提供安全的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸。
功能: ※ON/OFF ※自動(dòng)-ON/OFF ※HOLD(存儲(chǔ)測(cè)量值) ※置零 (屏幕數(shù)字歸零) ※預(yù)置 (輸入一個(gè)數(shù)值) ※計(jì)數(shù)方向反轉(zhuǎn) ※mm/inch 零位鎖定/解鎖 ※鎖定-功能(鍵鎖) ※數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)傳輸)  |  ![]()  | 
 ![]()  | 特征: ※高對(duì)比度模擬顯示屏 ※優(yōu)異的耐灰塵、冷卻劑和潤(rùn)滑劑能力 ※Integrated wireless ※IP 67、電池、說(shuō)明書、箱 ※電池壽命約 3 年(無(wú)線模式約 0.5 年) ※11 mm  | 
訂單號(hào)  | 測(cè)量范圍 mm  | 測(cè)量范圍 inch  | 數(shù)字增量(mm/英寸)  | 誤差限度 (mm)  | 誤差限度英寸(文本)  | 規(guī)范  | 摩擦輪  | 深度測(cè)桿  | 
4103400  | 0 - 150  | 0 - 6"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | no  | 圓  | 
4103401  | 0 - 150  | 0 - 6"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | yes  | 圓  | 
4103402  | 0 - 150  | 0 - 6"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | no  | 矩形  | 
4103403  | 0 - 150  | 0 - 6"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | yes  | 矩形  | 
4103404  | 0 - 200  | 0 - 8"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | no  | 矩形  | 
4103405  | 0 - 200  | 0 - 8"  | 0.01 / .0005"  | 0.03 mm  | .001"  | DIN 862  | yes  | 矩形  | 
4103406  | 0 - 300  | 0 - 12"  | 0.01 / .0005"  | 0.04 mm  | .0015"  | 工廠標(biāo)準(zhǔn)  | no  | 
  | 
4103407  | 0 - 300  | 0 - 12"  | 0.01 / .0005"  | 0.04 mm  | .0015"  | 工廠標(biāo)準(zhǔn)  | yes  | 
  | 
附件  | 
  | 訂貨號(hào)  | 
深度測(cè)量橋座  | 16Em  | 4102020  | 
電池3V,型號(hào)CR2032  | 
  | 4102520  | 
無(wú)線接收棒i-stick 含MarCom 標(biāo)準(zhǔn)  | 
  | 4102220  | 
MarCom 軟件專業(yè)版5.0  | 
  | 4102212  | 
MarCom 軟件標(biāo)準(zhǔn)版5.0  | 
  | 4102211  | 
 

